Additional information
| Wassereinlagerungen | Minimal bis gar nicht vorhanden | 
|---|---|
| Lebertoxizität | Geringes Risiko, aber nicht gut erforscht | 
| Labortest | Nicht spezifisch für diese Ergänzung | 
| Auch bekannt als | Stichranke, Gokshura, Krähenfuß | 
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen gemeldet | 
| Handelsname | Je nach Hersteller unterschiedlich (zB Tribulus, Tribuvar, Tribestan) | 
| Lagerbedingungen | Kühl und trocken lagern und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. | 
| Chemischer Name | Nicht zutreffend | 
| Formel | Nicht zutreffend | 
| Stoffklasse | Kräuterergänzung | 
| Hauptaktion | Steigert die Libido, verbessert die sexuelle Leistungsfähigkeit und kann den Spiegel bestimmter Hormone erhöhen | 
| Halbwertszeit | Nicht etabliert | 
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 250 bis 750 mg pro Tag, basierend auf der Extraktkonzentration | 
| Dosierung (Sport) | 250 bis 1500 mg pro Tag | 
| Auswirkungen | Erhöhter Testosteronspiegel, verbesserte Muskelkraft, verbesserte sexuelle Gesundheit | 
| Nebenwirkungen | Magenverstimmung, Schlafstörungen, mögliche Prostataprobleme bei hohen Dosen | 
| Einsatz im Sport | Wird als natürlicher Testosteron-Booster verwendet | 
| Freigabe Formular | Kappen | 
| Hersteller | MB Nutrition | 
| Verpackung | 150 Kapseln | 






 
                         
                        
Reviews
There are no reviews yet.