Additional information
| Wirkstoff | Ipamorelin | 
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Minimal | 
| Lebertoxizität | Keine gemeldet | 
| Labortest | Wachstumshormonspiegel können überwacht werden | 
| Auch bekannt als | N / A | 
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen | 
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen vermarktet | 
| BILDEN | 1 Durchstechflasche x 2 mg + Bac.water | 
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und lichtgeschützt lagern. | 
| Chemischer Name | Ipamorelin | 
| Formel | C38H49N9O5 | 
| Stoffklasse | Wachstumshormonsekretagogum | 
| Hauptaktion | Stimuliert die Freisetzung von Wachstumshormonen | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 2 Stunden | 
| Dosierung (medizinisch) | Normalerweise 200–300 µg dreimal täglich | 
| Dosierung (Sport) | 200-300 mcg zwei- bis dreimal täglich | 
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, reduziertes Körperfett, verbesserte Regeneration | 
| Nebenwirkungen | Kopfschmerzen, Benommenheit, Schmerzen an der Injektionsstelle | 
| Einsatz im Sport | Wird häufig zum Muskelaufbau und zur Leistungssteigerung verwendet | 
| Hersteller | Driada Medical | 






 
                        
Reviews
There are no reviews yet.