Additional information
| Wirkstoff | MK-2866 15 mg, S4 25 mg |
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | MK-2866 24 Stunden & S4 4-6 Stunden |
| Wassereinlagerungen | Minimal bis mäßig, abhängig von bestimmten SARMs |
| Lebertoxizität | Mäßiges Risiko, insbesondere bei Langzeitanwendung |
| Labortest | Nachweis über spezifische massenspektrometrische Tests |
| Auch bekannt als | SARM-Mischung, Multi-SARM-Stack |
| Blutdruck | Kann je nach Dosierung und spezifischer SARM-Kombination zu Erhöhungen führen |
| Handelsname | Vielfältig, oft unter unterschiedlichen Markennamen in der Fitness-Community verkauft |
| Lagerbedingungen | Kühl, trocken und vor Sonnenlicht geschützt lagern. |
| Chemischer Name | Selektive Androgenrezeptor-Modulatoren-Mix |
| Formel | Variabel, Kombination verschiedener SARMs |
| Stoffklasse | Leistungssteigernde Medikamente |
| Hauptaktion | Selektive Modulation von Androgenrezeptoren |
| Halbwertszeit | Variabel, abhängig von den enthaltenen spezifischen SARMs |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht medizinisch zugelassen |
| Dosierung (Sport) | Variiert, typischerweise 5–20 mg pro Tag, abhängig von den spezifischen SARMs und der gewünschten Wirkung |
| Auswirkungen | Erhöhte Muskelmasse, verbesserte sportliche Leistung, verbesserte Kraft |
| Nebenwirkungen | Mögliche Lebertoxizität, Veränderungen des Cholesterinspiegels, hormonelle Ungleichgewichte, Risiko von Herz-Kreislauf-Problemen |
| Einsatz im Sport | Wird häufig verwendet, um Muskelwachstum und Leistung zu steigern, wird oft als Doping angesehen |
| Hersteller | Spectre Labs |
| Verpackung | 90 Kapseln (40 mg/Kapsel) |





Reviews
There are no reviews yet.