Additional information
| Wirkstoff | CJC 1295GHRP 6 |
|---|---|
| Dosierung | 2 mg |
| Wassereinlagerungen | Minimal bis mäßig, abhängig vom Peptid |
| Lebertoxizität | Im Allgemeinen niedrig |
| Labortest | Spezifische Tests für einzelne Peptide |
| Auch bekannt als | Peptidmischungen, Peptidcocktails |
| Blutdruck | Im Allgemeinen minimale Auswirkungen |
| Handelsname | Variiert je nach Peptid und Hersteller |
| BILDEN | Injektion |
| Kategorie | Peptide |
| Milliliter-Größe | 10 ml |
| Dosiereinheit | Ml |
| ean13 | 1391891400741 |
| Referenz | AX006 |
| Lagerbedingungen | Erfordert normalerweise Kühlung |
| Chemischer Name | Verschiedene Peptide |
| Formel | Nicht zutreffend (variiert) |
| Stoffklasse | Peptide |
| Hauptaktion | Geweberegeneration, Hormonmodulation |
| Halbwertszeit | Variabel (hängt von bestimmten Peptiden ab) |
| Dosierung (medizinisch) | Variiert je nach spezifischem Peptid und behandelter Erkrankung |
| Dosierung (Sport) | Variiert, oft höher als die medizinische Dosierung |
| Auswirkungen | Erhöhtes Muskelwachstum, verbesserte Regeneration, Fettabbau |
| Nebenwirkungen | Mögliche Immunreaktionen, Reizung an der Injektionsstelle |
| Einsatz im Sport | Häufig im Bodybuilding und Ausdauersport |
| Verpackung | Phiole |





Reviews
There are no reviews yet.