Additional information
| Wirkstoff | LETROZOL 2,5 | 
|---|---|
| Aktive Halbwertszeit | 9 Stunden | 
| Einstufung | ANTIÖSTROGEN | 
| Akne | KEINER | 
| Wassereinlagerungen | NEIN | 
| HBR | NEIN | 
| Lebertoxizität | Niedrig | 
| Aromatisierung | NEIN | 
| Labortest | Überwachung des Östrogenspiegels im Blut und der Leberfunktionstests | 
| Auch bekannt als | Letrozol | 
| DOSIERUNG MÄNNER | 2,5/TAG | 
| DOSIERUNG FRAUEN | 2,5/TAG | 
| Blutdruck | Kann zu einer Verringerung führen | 
| Handelsname | Femara | 
| Laschenstück | 50 ZÄHLUNGEN | 
| Lagerbedingungen | Bei Raumtemperatur vor Feuchtigkeit und Hitze schützen. | 
| Chemischer Name | Letrozol | 
| Formel | C17H11N5 | 
| Stoffklasse | Aromatasehemmer | 
| Hauptaktion | Hemmt das Enzym Aromatase, das an der Östrogensynthese beteiligt ist | 
| Halbwertszeit | Ungefähr 2 Tage | 
| Dosierung (medizinisch) | 25 mg einmal täglich | 
| Dosierung (Sport) | 1,25 mg bis 2,5 mg jeden zweiten Tag | 
| Auswirkungen | Senkt den Östrogenspiegel, erhöht das luteinisierende Hormon (LH) und das follikelstimulierende Hormon (FSH) | 
| Nebenwirkungen | Hitzewallungen, Gelenkschmerzen, Müdigkeit, Osteoporoserisiko | 
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um den Nebenwirkungen von Östrogen entgegenzuwirken, das durch aromatisierende Anabolika entsteht | 






Reviews
There are no reviews yet.